-
수격방지기(KFI 인증)
수격방지기(KFI 인증)플랜지(KFI인증품) 그루브 나사식
DSM-WHF-40 DSM-WHG-40 DSM-WHS-32
DSM-WHF-50 DSM-WHG-50 DSM-WHS-40
DSM-WHF-65 DSM-WHG-65 DSM-WHS-50
DSM-WHF-80 DSM-WHG-80 DSM-WHS-65
DSM-WHF-100 DSM-WHG-100 DSM-WHS-80
DSM-WHF-125 DSM-WHG-125
DSM-WHF-150 DSM-WHG-150
DSM-WHF-200
제품특징
구조로 다른 제품보다 수격흡력이 탁월합니다.
DSM-WH-40~150 / 수격19-10, DSM-WHF-200 / 수격19-18
DSM-WH-40~50 / 수격21-10, DSM-WH-65~200 / 수격21-5
◈ 사 양
적용유체 | WATER | |
사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
접속방식 | KS 10K FLANGE | |
내 압 력 | 2.0 MPa | |
재 질 | 몸체, 스프링 : SS272, 피스톤 : AL |
◈ 치 수
| P.C.D | D | H | ||||
40A | 105 | 140 | 295 | ||||
50A | 120 | 155 | 295 | ||||
65A | 140 | 175 | 198 | ||||
80A | 150 | 185 | 198 | ||||
100A | 175 | 210 | 198 | ||||
125A | 210 | 250 | 200 | ||||
150A | 240 | 280 | 202 | ||||
200A | 290 | 330 | 202 |
DSM-WHG-40~150 / 수격19-13
DSM-WHG-40~200 / 수격21-7
◈ 사 양
적용유체 | WATER | |
사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
접속방식 | KS 10K GROOVE | |
내 압 력 | 2.0 MPa | |
재 질 | 몸체, 스프링 : SS272, 피스톤 : AL |
◈ 치 수
| H | ||||||
40A | 219 | ||||||
50A | 219 | ||||||
65A | 219 | ||||||
80A | 220 | ||||||
100A | 214 | ||||||
125A | 214 | ||||||
150A | 214 |
DSM-WHS-32~80 / 수격19-16
DSM-WHS-32~80 / 수격21-6
◈ 사 양
적용유체 | WATER | |
사용압력 | 1.0 MPa 이하 | |
접속방식 | KS 10K GROOVE | |
내 압 력 | 2.0 MPa | |
재 질 | 몸체, 스프링 : SS272, 피스톤 : AL |
◈ 치 수
| D | H | |||||
32A | PT1-1/4" | 197 | |||||
40A | PT1-1/2" | 197 | |||||
50A | PT2" | 205 | |||||
65A | PT2-1/2" | 215 | |||||
80A | PT3" | 221 |